ÄNGÖSUND - LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 386 | 290 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 260 | -5% | 9% |
| Februari | 306 | 195 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 | 356 | -11% | -11% |
| Mars | 440 | 283 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 200 | 19% | 7% |
| April | 869 | 500 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 | 258 | 8% | 8% |
| Maj | 987 | 483 | 46 | 2 | 18 | 9 | 0 | 558 | 628 | 21% | 2% |
| Juni | 1.130 | 554 | 52 | 0 | 6 | 20 | 0 | 632 | 572 | 0% | -2% |
| Juli | 1.826 | 869 | 31 | 0 | 3 | 51 | 0 | 954 | 334 | 10% | 6% |
| Augusti | 1.421 | 702 | 11 | 0 | 34 | 10 | 0 | 757 | 382 | 13% | 7% |
| September | 869 | 502 | 42 | 0 | 13 | 5 | 0 | 562 | 524 | -12% | 1% |
| Oktober | 789 | 460 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 501 | 406 | -18% | -28% |
| November | 544 | 316 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 380 | 628 | -43% | -48% |
| December | 426 | 275 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 319 | 434 | -22% | -11% |
| S-a 2001 | 9.993 | 5.429 | 425 | 2 | 88 | 95 | 0 | 6.039 | 4.982 | ||
| S-a 2000 | 10.223 | 5.510 | 820 | 0 | 31 | 106 | 0 | 6.467 | 7.169 | ||
| Differens | -230 | -81 | -395 | 2 | 57 | -11 | 0 | -428 | -2.187 |
