BJÖRKÖ - LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 763 | 449 | 5 | 0 | 24 | 67 | 0 | 545 | 242 | -1% | -1% |
| Februari | 710 | 451 | 8 | 0 | 35 | 59 | 0 | 553 | 360 | -12% | -13% |
| Mars | 798 | 480 | 0 | 2 | 16 | 53 | 0 | 551 | 152 | 4% | -2% |
| April | 1.047 | 598 | 9 | 0 | 33 | 70 | 0 | 710 | 354 | -25% | -13% |
| Maj | 1.527 | 769 | 16 | 0 | 70 | 141 | 0 | 996 | 720 | 15% | 10% |
| Juni | 1.729 | 818 | 14 | 0 | 41 | 226 | 0 | 1.099 | 468 | -5% | -4% |
| Juli | 3.334 | 1.286 | 43 | 0 | 139 | 344 | 0 | 1.812 | 1.542 | -10% | -9% |
| Augusti | 1.754 | 893 | 33 | 2 | 28 | 166 | 0 | 1.122 | 586 | -1% | -6% |
| September | 1.056 | 641 | 11 | 0 | 47 | 78 | 0 | 777 | 486 | -11% | -12% |
| Oktober | 1.048 | 645 | 6 | 0 | 42 | 68 | 0 | 761 | 396 | 5% | 4% |
| November | 812 | 488 | 19 | 0 | 53 | 41 | 0 | 601 | 614 | -5% | -4% |
| December | 781 | 486 | 8 | 0 | 50 | 37 | 0 | 581 | 480 | -1% | -4% |
| S-a 2001 | 15.359 | 8.004 | 172 | 4 | 578 | 1.350 | 0 | 10.108 | 6.400 | ||
| S-a 2000 | 16.196 | 8.441 | 153 | 4 | 569 | 1.477 | 0 | 10.644 | 6.130 | ||
| Differens | -837 | -437 | 19 | 0 | 9 | -127 | 0 | -536 | 270 |
