EMBARSUND - LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 3.144 | 1.843 | 102 | 2 | 72 | 11 | 0 | 2.030 | 1.620 | 12% | 11% |
| Februari | 3.001 | 1.776 | 81 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.918 | 1.290 | 3% | 4% |
| Mars | 3.486 | 2.112 | 93 | 1 | 57 | 19 | 0 | 2.282 | 1.398 | -2% | 4% |
| April | 4.291 | 2.476 | 127 | 1 | 93 | 37 | 0 | 2.734 | 2.026 | -18% | -9% |
| Maj | 5.628 | 2.996 | 116 | 10 | 91 | 114 | 0 | 3.327 | 2.008 | 14% | 10% |
| Juni | 7.148 | 3.230 | 128 | 10 | 90 | 620 | 0 | 4.078 | 2.120 | 7% | -1% |
| Juli | 10.296 | 4.583 | 130 | 7 | 147 | 1.671 | 0 | 6.538 | 2.560 | -9% | -4% |
| Augusti | 8.100 | 3.775 | 136 | 15 | 105 | 744 | 0 | 4.775 | 2.380 | 4% | 0% |
| September | 5.258 | 2.870 | 133 | 3 | 135 | 166 | 0 | 3.307 | 2.446 | 1% | 7% |
| Oktober | 4.382 | 2.623 | 131 | 0 | 104 | 58 | 0 | 2.916 | 2.142 | 1% | 4% |
| November | 3.825 | 2.223 | 130 | 0 | 76 | 19 | 0 | 2.448 | 1.908 | 4% | 3% |
| December | 3.437 | 2.020 | 100 | 4 | 71 | 20 | 0 | 2.215 | 1.616 | -2% | -1% |
| S-a 2001 | 61.996 | 32.527 | 1.407 | 53 | 1.101 | 3.480 | 0 | 38.568 | 23.514 | ||
| S-a 2000 | 61.922 | 32.049 | 1.520 | 32 | 1.136 | 3.387 | 0 | 38.124 | 24.672 | ||
| Differens | 74 | 478 | -113 | 21 | -35 | 93 | 0 | 444 | -1.158 |
