m/s Frida II ENKLINGE-KUMLINGE 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 493 | 258 | 20 | 0 | 4 | 19 | 0 | 301 | 244 | 17% | 35% |
| Februari | 381 | 218 | 42 | 0 | 12 | 4 | 0 | 276 | 360 | -17% | 17% |
| Mars | 622 | 230 | 52 | 0 | 8 | 4 | 0 | 294 | 546 | 5% | 15% |
| April | 523 | 240 | 22 | 0 | 13 | 20 | 0 | 295 | 360 | -13% | 29% |
| Maj | 678 | 309 | 20 | 0 | 32 | 27 | 0 | 388 | 390 | 18% | 14% |
| Juni | 819 | 297 | 19 | 1 | 11 | 54 | 0 | 382 | 284 | 18% | 6% |
| Juli | 1.265 | 320 | 26 | 0 | 9 | 76 | 0 | 431 | 407 | -8% | -26% |
| Augusti | 957 | 377 | 26 | 0 | 9 | 49 | 0 | 461 | 378 | 11% | 18% |
| September | 861 | 345 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 385 | 448 | 75% | 36% |
| Oktober | 856 | 428 | 30 | 0 | 10 | 3 | 0 | 471 | 409 | 48% | 50% |
| November | 657 | 358 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 378 | 194 | -3% | 3% |
| December | 569 | 301 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 319 | 128 | 2% | 8% |
| S-a 2001 | 8.681 | 3.681 | 305 | 5 | 130 | 260 | 0 | 4.381 | 4.148 | ||
| S-a 2000 | 7.890 | 3.187 | 221 | 2 | 91 | 381 | 0 | 3.882 | 3.021 | ||
| Differens | 791 | 494 | 84 | 3 | 39 | -121 | 0 | 499 | 1.127 |
