M/S KNIPAN (M/S Doppingen)
FÖGLÖLINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor+sl | Bilsläp | Båtsläp | Bil+husv. | Husbil | Mc | Cykel | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 9.418 | 5.244 | 421 | 2 | 20 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.758 | 5.270 | 12% | 22% |
| Februari | 7.670 | 4.270 | 346 | 0 | 10 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4.678 | 4.937 | -14% | -10% |
| Mars | 9.451 | 5.468 | 426 | 1 | 22 | 105 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.032 | 6.402 | -9% | -5% |
| April | 12.264 | 6.666 | 360 | 0 | 44 | 178 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 7.272 | 5.162 | -6% | 0% |
| Maj | 10.575 | 5.177 | 251 | 10 | 23 | 171 | 41 | 2 | 7 | 10 | 8 | 120 | 5.700 | 3.645 | -35% | -34% |
| Juni | 22.584 | 9.269 | 443 | 30 | 42 | 275 | 27 | 14 | 23 | 51 | 216 | 146 | 10.390 | 6.717 | 4% | 5% |
| Juli | 31.720 | 11.945 | 594 | 18 | 20 | 178 | 19 | 25 | 36 | 203 | 1.156 | 168 | 14.194 | 4.881 | 0% | 11% |
| Augusti | 20.566 | 8.448 | 374 | 35 | 54 | 178 | 12 | 6 | 20 | 155 | 378 | 106 | 9.660 | 5.355 | -9% | -10% |
| September | 15.193 | 7.540 | 344 | 26 | 49 | 167 | 27 | 2 | 4 | 17 | 103 | 68 | 8.279 | 4.733 | 1% | 0% |
| Oktober | 12.906 | 6.926 | 388 | 2 | 55 | 152 | 26 | 1 | 5 | 9 | 1 | 15 | 7.565 | 4.853 | -1% | -2% |
| November | 11.398 | 6.315 | 355 | 1 | 38 | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.853 | 3.866 | 9% | 6% |
| December | 10.116 | 5.511 | 272 | 3 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.859 | 3.309 | 3% | -3% |
| S-a 2001 | 173.861 | 82.779 | 4.574 | 128 | 379 | 1.710 | 203 | 58 | 98 | 446 | 1.865 | 683 | 92.240 | 59.130 | ||
| S-a 2000 | 181.718 | 86.188 | 4.929 | 121 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 93.967 | 60.763 | ||
| Differens | -7.857 | -3.409 | -355 | 7 | -37 | 1.710 | 203 | 58 | 98 | 446 | 1.865 | -197 | -1.727 | -1.633 |
