M/S ALFÅGELN NORRA LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Husvagn | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterlämn. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 4.923 | 2.114 | 235 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.386 | 3.017 | -6% | -8% |
| Februari | 4.979 | 2.138 | 231 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2.417 | 3.029 | -7% | -8% |
| Mars | 5.872 | 2.632 | 259 | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2.951 | 3.838 | -2% | -5% |
| April | 6.690 | 2.700 | 284 | 8 | 46 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3.062 | 4.225 | -17% | -16% |
| Maj | 11.944 | 3.289 | 343 | 86 | 51 | 12 | 41 | 457 | 51 | 44 | 2 | 4.374 | 5.768 | -6% | -6% |
| Juni | 15.120 | 4.092 | 299 | 62 | 29 | 88 | 119 | 1.092 | 378 | 370 | 37 | 6.529 | 6.331 | -5% | 5% |
| Juli | 21.058 | 5.393 | 201 | 38 | 18 | 247 | 275 | 2.796 | 727 | 689 | 110 | 10.384 | 7.187 | -17% | -5% |
| Augusti | 14.356 | 4.070 | 235 | 44 | 23 | 75 | 141 | 944 | 287 | 295 | 30 | 6.114 | 5.432 | -19% | -6% |
| September | 8.257 | 3.075 | 252 | 21 | 10 | 5 | 19 | 53 | 14 | 71 | 0 | 3.520 | 4.428 | -5% | -5% |
| Oktober | 6.198 | 2.675 | 242 | 5 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 23 | 3 | 2.979 | 3.695 | -21% | -19% |
| November | 5.747 | 2.464 | 265 | 4 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 0 | 2.783 | 3.732 | -9% | -11% |
| December | 5.169 | 2.198 | 228 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.457 | 3.042 | -7% | -9% |
| S-a 2001 | 110.313 | 36.840 | 3.074 | 277 | 318 | 435 | 618 | 5.356 | 1.464 | 1.574 | 187 | 49.956 | 53.724 | ||
| S-a 2000 | 124.916 | 40.745 | 3.340 | 412 | 306 | 464 | 627 | 5.376 | 1.595 | 582 | 485 | 53.447 | 61.354 | ||
| Differens | -14.603 | -3.905 | -266 | -135 | 12 | -29 | -9 | -20 | -131 | 992 | -298 | -3.491 | -7.630 |
