TRANSPORTERADE FORDON ENLIGT OLIKA TYPER 2001
| Linje | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husvagn | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterlämnade |
| Föglölinjen | 82.779 | 4.574 | 128 | 379 | 58 | 98 | 446 | 1.865 | 1.913 | 683 |
| Töftölinjen | 156.063 | 7.794 | 5.313 | 840 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 9.640 | 0 |
| Södra linjen | 30.532 | 2.585 | 221 | 776 | 319 | 488 | 5.364 | 873 | 2.221 | 85 |
| Norra linjen | 36.840 | 3.074 | 277 | 318 | 435 | 618 | 5.356 | 1.464 | 1.574 | 187 |
| Brändö-Osnäs linjen | 30.377 | 2.927 | 656 | 57 | 458 | 723 | 4.685 | 1.764 | 1.095 | 53 |
| Seglinge linjen | 18.013 | 567 | 2 | 440 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 1.474 | 0 |
| Simskäla linjen | 15.225 | 775 | 40 | 449 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 1.851 | 0 |
| Asterholma linjen | 4.430 | 539 | 8 | 222 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 589 | 0 |
| Björkö linjen | 8.004 | 172 | 4 | 578 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 1.350 | 0 |
| Embarsund linjen | 32.527 | 1.407 | 53 | 1.101 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 3.480 | 0 |
| Tvärgående linjen | 8.320 | 812 | 11 | 112 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 554 | 35 |
| Enklinge-Kumlinge | 3.681 | 305 | 5 | 130 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 260 | 0 |
| Ängösund linjen | 5.429 | 425 | 2 | 88 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 95 | 0 |
| Totalt | 432.220 | 25.956 | 6.720 | 5.490 | 1.212 | 1.829 | 15.405 | 4.101 | 26.096 | 1.043 |
