FÄRJTRAFIKEN PASSAGERARE OCH FORDON 2000 - 2001
| LINJE | 2000 | 2001 | Förändring i procent | |||
| Pass 00 | Fordon 00 | Pass 01 | Fordon 01 | Pass | Fordon | |
| Föglölinjen | 181.718 | 93.967 | 173.861 | 92.240 | -4% | -2% |
| Töftö-linjen | 316.179 | 177.185 | 314.692 | 179.650 | 0% | 1% |
| Södra linjen | 107.632 | 44.091 | 102.440 | 43.379 | -5% | -2% |
| Norra linjen | 124.916 | 53.447 | 110.313 | 49.956 | -12% | -7% |
| Brändö-Osnäs linjen | 121.669 | 43.791 | 114.729 | 42.742 | -6% | -2% |
| Seglinge-linjen | 33.802 | 19.019 | 37.519 | 20.496 | 11% | 8% |
| Simskäla-linjen | 34.110 | 19.207 | 32.159 | 18.340 | -6% | -5% |
| Asterholmalinjen | 15.333 | 6.996 | 11.844 | 5.788 | -23% | -17% |
| Björkö-linjen | 16.196 | 10.644 | 15.359 | 10.108 | -5% | -5% |
| Embarsund-linjen | 61.922 | 38.124 | 61.996 | 38.568 | 0% | 1% |
| Snäckö-Överö-Långnäs | 17.343 | 8.250 | 21.927 | 9.809 | 26% | 19% |
| Enklinge-Kumlinge | 7.890 | 3.882 | 8.681 | 4.381 | 10% | 13% |
| Ängösund-linjen | 10.223 | 6.467 | 9.993 | 6.039 | -2% | -7% |
| Totalt | 1.048.933 | 525.070 | 1.015.513 | 521.496 | -3% | -1% |
