SEGLINGE-LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.746 | 1.039 | 34 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.115 | 676 | 16% | 10% |
| Februari | 1.638 | 1.005 | 30 | 0 | 48 | 8 | 0 | 1.091 | 684 | 17% | 17% |
| Mars | 1.970 | 1.197 | 38 | 0 | 52 | 6 | 0 | 1.293 | 796 | 12% | 14% |
| April | 2.744 | 1.548 | 46 | 0 | 25 | 13 | 0 | 1.632 | 660 | 15% | 16% |
| Maj | 3.065 | 1.626 | 66 | 0 | 32 | 34 | 0 | 1.758 | 916 | 5% | 7% |
| Juni | 4.287 | 1.919 | 64 | 0 | 34 | 336 | 0 | 2.353 | 912 | 4% | 13% |
| Juli | 7.285 | 2.633 | 58 | 0 | 28 | 728 | 0 | 3.447 | 804 | 1% | 0% |
| Augusti | 4.877 | 2.244 | 69 | 2 | 39 | 252 | 0 | 2.606 | 1.026 | 24% | 21% |
| September | 3.023 | 782 | 43 | 0 | 58 | 48 | 0 | 931 | 894 | 18% | -39% |
| Oktober | 2.938 | 1.661 | 51 | 0 | 12 | 23 | 0 | 1.747 | 606 | 43% | 39% |
| November | 2.136 | 1.281 | 38 | 0 | 24 | 17 | 0 | 1.360 | 572 | 4% | 6% |
| December | 1.810 | 1.078 | 30 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1.163 | 668 | -5% | 2% |
| S-a 2001 | 37.519 | 18.013 | 567 | 2 | 440 | 1.474 | 0 | 20.496 | 9.214 | ||
| S-a 2000 | 33.802 | 16.968 | 476 | 2 | 333 | 1.240 | 0 | 19.019 | 7.448 | ||
| Differens | 3.717 | 1.045 | 91 | 0 | 107 | 234 | 0 | 1.477 | 1.766 |
