SIMSKÄLA - LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.213 | 710 | 40 | 0 | 8 | 4 | 0 | 762 | 464 | 4% | -5% |
| Februari | 1.130 | 651 | 34 | 0 | 56 | 0 | 0 | 741 | 788 | -4% | -3% |
| Mars | 1.568 | 891 | 49 | 0 | 51 | 3 | 0 | 994 | 898 | 13% | 12% |
| April | 2.141 | 1.129 | 83 | 4 | 35 | 22 | 0 | 1.273 | 1.158 | -3% | -2% |
| Maj | 2.719 | 1.372 | 112 | 6 | 48 | 36 | 0 | 1.574 | 1.576 | -15% | -9% |
| Juni | 4.081 | 1.682 | 79 | 10 | 65 | 196 | 0 | 2.032 | 1.430 | -10% | -10% |
| Juli | 7.638 | 2.895 | 76 | 6 | 50 | 1.104 | 0 | 4.131 | 1.232 | -5% | 2% |
| Augusti | 4.938 | 2.007 | 78 | 12 | 43 | 468 | 0 | 2.608 | 1.268 | -1% | -2% |
| September | 2.294 | 1.197 | 54 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1.277 | 644 | -6% | -20% |
| Oktober | 1.890 | 1.104 | 56 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1.198 | 848 | -3% | 2% |
| November | 1.419 | 857 | 81 | 0 | 37 | 0 | 0 | 975 | 1.106 | -6% | -5% |
| December | 1.128 | 730 | 33 | 0 | 10 | 2 | 0 | 775 | 410 | -24% | -18% |
| S-a 2001 | 32.159 | 15.225 | 775 | 40 | 449 | 1.851 | 0 | 18.340 | 11.822 | ||
| S-a 2000 | 34.110 | 15.790 | 1.023 | 32 | 387 | 1.975 | 0 | 19.207 | 13.710 | ||
| Differens | -1.951 | -565 | -248 | 8 | 62 | -124 | 0 | -867 | -1.888 |
