M/S SKIFTET (M/S Ejdern) SÖDRA LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.695 | 660 | 70 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 763 | 1.005 | -4% | -6% |
| Februari | 1.487 | 600 | 63 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 698 | 925 | -10% | -12% |
| Mars | 1.794 | 687 | 82 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 804 | 1.178 | -16% | -20% |
| April | 2.813 | 1.119 | 91 | 2 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 57 | 1 | 1.310 | 1.694 | -8% | -8% |
| Maj | 5.231 | 1.570 | 138 | 28 | 30 | 3 | 15 | 129 | 26 | 129 | 6 | 2.068 | 2.720 | 7% | 17% |
| Juni | 7.331 | 1.782 | 107 | 25 | 28 | 33 | 62 | 572 | 91 | 105 | 0 | 2.805 | 2.512 | -5% | 8% |
| Juli | 12.104 | 2.663 | 117 | 19 | 24 | 97 | 112 | 1534 | 223 | 69 | 4 | 4.858 | 2.835 | -5% | -11% |
| Augusti | 6.518 | 1.847 | 125 | 19 | 33 | 27 | 48 | 426 | 88 | 67 | 0 | 2.680 | 2.177 | -13% | -8% |
| September | 4.165 | 1.333 | 106 | 13 | 38 | 6 | 14 | 19 | 4 | 89 | 4 | 1.622 | 1.881 | 3% | 5% |
| Oktober | 2.782 | 985 | 109 | 3 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1.200 | 1.570 | -7% | -9% |
| November | 1.800 | 740 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 853 | 1.016 | -18% | -15% |
| December | 2.112 | 806 | 70 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 927 | 859 | 7% | 1% |
| S-a 2001 | 49.832 | 14.792 | 1.150 | 116 | 277 | 174 | 264 | 2.680 | 433 | 702 | 22 | 20.588 | 20.372 | ||
| S-a 2000 | 52.635 | 15.240 | 1.216 | 112 | 286 | 192 | 248 | 3.159 | 467 | 655 | 28 | 21.575 | 24.015 | ||
| Differens | -2.803 | -448 | -66 | 4 | -9 | -18 | 16 | -479 | -34 | 47 | -6 | -987 | -3.643 |
M/S GUDINGEN (M/S Ejdern) SÖDRA LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nytto last | Pass | Fordon |
| Januari | 1.884 | 763 | 98 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 891 | 960 | -1% | -5% |
| Februari | 1.843 | 795 | 82 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 920 | 828 | -5% | -1% |
| Mars | 1.917 | 840 | 107 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1.009 | 1.392 | -14% | -8% |
| April | 2.967 | 1.171 | 108 | 0 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 71 | 5 | 1.390 | 1.638 | -5% | 6% |
| Maj | 3.603 | 1.089 | 90 | 24 | 27 | 5 | 11 | 132 | 11 | 39 | 4 | 1.428 | 1.404 | -26% | -13% |
| Juni | 5.777 | 1.425 | 138 | 17 | 18 | 39 | 45 | 497 | 84 | 25 | 0 | 2.288 | 1.886 | -10% | -4% |
| Juli | 10.318 | 2.213 | 107 | 19 | 22 | 84 | 111 | 1.523 | 245 | 59 | 28 | 4.383 | 2.527 | 0% | -1% |
| Augusti | 6.315 | 1.612 | 113 | 20 | 42 | 11 | 36 | 503 | 69 | 35 | 8 | 2.441 | 2.119 | 1% | 1% |
| September | 3.875 | 1.192 | 121 | 10 | 43 | 3 | 15 | 22 | 8 | 46 | 5 | 1.460 | 1.825 | 31% | 15% |
| Oktober | 2.739 | 1.050 | 134 | 1 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1.274 | 2.015 | -2% | 4% |
| November | 2.304 | 1.039 | 109 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 1.238 | 1.598 | -3% | 10% |
| December | 2.000 | 813 | 94 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 947 | 1.176 | -6% | -9% |
| S-a 2001 | 45.542 | 14.002 | 1.301 | 92 | 335 | 145 | 224 | 2.684 | 440 | 446 | 53 | 19.669 | 19.368 | ||
| S-a 2000 | 47.292 | 14.175 | 1.451 | 137 | 319 | 153 | 217 | 2.614 | 325 | 403 | 49 | 19.794 | 20.717 | ||
| Differens | -1.750 | -173 | -150 | -45 | 16 | -8 | 7 | 70 | 115 | 43 | 4 | -125 | -1.349 |
M/S EJDERN
SÖDRA LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Mc | Övriga | Efterläm. | Ford tot. | Nyttol. | Pass | Fordon |
| Januari | -100% | -100% | |||||||||
| Februari | -100% | -100% | |||||||||
| Mars | -100% | -100% | |||||||||
| April | -100% | -100% | |||||||||
| Maj | -100% | -100% | |||||||||
| Juni | 2.047 | 578 | 41 | 5 | 11 | 119 | 4 | 754 | 428 | 0% | 0% |
| Juli | 3.159 | 648 | 48 | 3 | 123 | 728 | 6 | 1.550 | 922 | -12% | 39% |
| Augusti | 1.860 | 512 | 45 | 5 | 30 | 226 | 0 | 818 | 833 | -9% | -3% |
| September | 0 | -100% | -100% | ||||||||
| Oktober | 0 | -100% | -100% | ||||||||
| November | 0 | -100% | -100% | ||||||||
| December | 0 | -100% | -100% | ||||||||
| S-a 2001 | 7.066 | 1.738 | 134 | 13 | 164 | 1.073 | 10 | 3.122 | 2.183 | ||
| S-a 2000 | 7.705 | 1.798 | 157 | 24 | 131 | 601 | 36 | 2.711 | 2.394 | ||
| Differens | -639 | -60 | -23 | -11 | 33 | 472 | -26 | 411 | -211 |