SÖDRA LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 3.579 | 1.423 | 168 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1.654 | 1.965 | -2% | -6% |
| Februari | 3.330 | 1.395 | 145 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 1.618 | 1.753 | -8% | -6% |
| Mars | 3.711 | 1.527 | 189 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 1.813 | 2.570 | -15% | -14% |
| April | 5.780 | 2.290 | 199 | 2 | 59 | 6 | 8 | 3 | 5 | 128 | 6 | 2.700 | 3.332 | -6% | -1% |
| Maj | 8.834 | 2.659 | 228 | 52 | 57 | 8 | 26 | 261 | 37 | 168 | 10 | 3.496 | 4.124 | -9% | 3% |
| Juni | 15.155 | 3.785 | 286 | 47 | 57 | 72 | 107 | 1.069 | 175 | 249 | 4 | 5.847 | 4.826 | -6% | 2% |
| Juli | 25.581 | 5.524 | 272 | 41 | 169 | 181 | 223 | 3.057 | 468 | 856 | 38 | 10.791 | 6.284 | -4% | -1% |
| Augusti | 14.693 | 3.971 | 283 | 44 | 105 | 38 | 84 | 929 | 157 | 328 | 8 | 5.939 | 5.129 | -7% | -5% |
| September | 8.040 | 2.525 | 227 | 23 | 81 | 9 | 29 | 41 | 12 | 135 | 9 | 3.082 | 3.706 | 15% | 8% |
| Oktober | 5.521 | 2.035 | 243 | 4 | 55 | 3 | 7 | 4 | 10 | 113 | 3 | 2.474 | 3.585 | -5% | -3% |
| November | 4.104 | 1.779 | 181 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2.091 | 2.614 | -11% | -2% |
| December | 4.112 | 1.619 | 164 | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1.874 | 2.035 | 0% | -4% |
| S-a 2001 | 102.440 | 30.532 | 2.585 | 221 | 776 | 319 | 488 | 5.364 | 873 | 2.221 | 85 | 43.379 | 41.923 | ||
| S-a 2000 | 107.632 | 31.213 | 2.824 | 273 | 605 | 345 | 465 | 5.773 | 934 | 1.659 | 113 | 44.091 | 47.126 | ||
| Differens | -5.192 | -681 | -239 | -52 | 171 | -26 | 23 | -409 | -61 | 562 | -28 | -712 | -5.203 |
