M/S GRISSLAN TVÄRGÅENDE LINJEN 2001
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterlämn. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 633 | 350 | 59 | 0 | 2 | 13 | 0 | 424 | 891 | 17% | 14% |
| Februari | 599 | 275 | 57 | 0 | 5 | 8 | 0 | 345 | 811 | 2% | -11% |
| Mars | 628 | 313 | 23 | 0 | 15 | 9 | 0 | 360 | 900 | -1% | -25% |
| April | 1.183 | 489 | 59 | 0 | 15 | 24 | 0 | 587 | 1.164 | 3% | -11% |
| Maj | 1.931 | 784 | 86 | 2 | 7 | 46 | 0 | 925 | 1.715 | 31% | 26% |
| Juni | 2.869 | 952 | 78 | 2 | 21 | 86 | 0 | 1.139 | 1.825 | 26% | 15% |
| Juli | 5.746 | 1.568 | 54 | 3 | 7 | 147 | 26 | 1.779 | 2.034 | 33% | 24% |
| Augusti | 3.070 | 1.110 | 66 | 3 | 8 | 75 | 5 | 1.262 | 1.462 | 22% | 25% |
| September | 1.904 | 795 | 100 | 1 | 21 | 34 | 2 | 951 | 1.982 | 35% | 27% |
| Oktober | 1.342 | 673 | 66 | 0 | 3 | 55 | 2 | 797 | 2.051 | 11% | 21% |
| November | 1.106 | 582 | 94 | 0 | 3 | 35 | 0 | 714 | 1.747 | 5430% | 87% |
| December | 916 | 429 | 70 | 0 | 5 | 22 | 0 | 526 | 1.143 | 52% | 31% |
| S-a 2001 | 21.927 | 8.320 | 812 | 11 | 112 | 554 | 35 | 9.809 | 17.725 | ||
| S-a 2000 | 17.343 | 6.765 | 826 | 6 | 129 | 524 | 1 | 8.250 | 15.143 | ||
| Differens | 4.584 | 1.555 | -14 | 5 | -17 | 30 | 34 | 1.559 | 2.582 | ||
