ÄNGÖSUND - LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 413 | 221 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 182 | 7% | -24% |
| Februari | 333 | 215 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 160 | 9% | 0% |
| Mars | 701 | 360 | 45 | 0 | 4 | 12 | 0 | 421 | 482 | 59% | 39% |
| April | 779 | 474 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 524 | 496 | -10% | 0% |
| Maj | 949 | 524 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 584 | 550 | -4% | 5% |
| Juni | 1.159 | 612 | 46 | 0 | 20 | 42 | 0 | 720 | 620 | 3% | 14% |
| Juli | 1.941 | 852 | 46 | 0 | 1 | 102 | 0 | 1.001 | 468 | 6% | 5% |
| Augusti | 1.370 | 741 | 35 | 0 | 6 | 35 | 0 | 817 | 498 | -4% | 8% |
| September | 844 | 479 | 66 | 0 | 11 | 2 | 0 | 558 | 748 | -3% | -1% |
| Oktober | 745 | 474 | 56 | 0 | 4 | 2 | 0 | 536 | 592 | -6% | 7% |
| November | 638 | 414 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478 | 638 | 17% | 26% |
| December | 486 | 317 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 590 | 14% | 18% |
| S-a 2002 | 10.358 | 5.683 | 552 | 1 | 49 | 200 | 0 | 6.485 | 6.024 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 9.993 | 5.429 | 425 | 2 | 88 | 95 | 0 | 6.039 | 4.982 | ||
| Differens | 365 | 254 | 127 | -1 | -39 | 105 | 0 | 446 | 1.042 |
