BJÖRKÖ - LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 718 | 451 | 6 | 0 | 32 | 28 | 0 | 517 | 316 | -6% | -5% |
| Februari | 680 | 436 | 4 | 3 | 40 | 37 | 0 | 520 | 396 | -4% | -6% |
| Mars | 829 | 526 | 9 | 0 | 38 | 51 | 0 | 624 | 394 | 4% | 13% |
| April | 958 | 593 | 20 | 0 | 48 | 57 | 0 | 718 | 584 | -9% | 1% |
| Maj | 1.347 | 727 | 34 | 0 | 98 | 83 | 0 | 942 | 1.124 | -12% | -5% |
| Juni | 1.967 | 901 | 87 | 0 | 48 | 175 | 0 | 1.211 | 1.254 | 14% | 10% |
| Juli | 3.849 | 1.449 | 87 | 0 | 117 | 414 | 0 | 2.067 | 1.806 | 15% | 14% |
| Augusti | 2.271 | 979 | 121 | 0 | 41 | 278 | 0 | 1.419 | 1.538 | 29% | 26% |
| September | 1.355 | 724 | 48 | 0 | 91 | 117 | 0 | 980 | 1.208 | 28% | 26% |
| Oktober | 1.372 | 837 | 48 | 0 | 69 | 80 | 0 | 1.034 | 1.032 | 31% | 36% |
| November | 1.083 | 697 | 15 | 0 | 56 | 59 | 0 | 827 | 598 | 33% | 38% |
| December | 1.004 | 658 | 20 | 0 | 27 | 53 | 0 | 758 | 416 | 29% | 30% |
| S-a 2002 | 17.433 | 8.978 | 499 | 3 | 705 | 1.432 | 0 | 11.617 | 10.666 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 15.359 | 8.004 | 172 | 4 | 578 | 1.350 | 0 | 10.108 | 6.400 | ||
| Differens | 2.074 | 974 | 327 | -1 | 127 | 82 | 0 | 1.509 | 4.266 |
