EMBARSUND - LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 3.155 | 1.865 | 89 | 0 | 52 | 15 | 0 | 2.021 | 1.306 | 0% | 0% |
| Februari | 3.027 | 1.749 | 112 | 0 | 57 | 29 | 0 | 1.947 | 1.576 | 1% | 2% |
| Mars | 4.110 | 2.316 | 113 | 0 | 45 | 99 | 0 | 2.573 | 1.490 | 18% | 13% |
| April | 4.861 | 2.726 | 139 | 0 | 148 | 127 | 0 | 3.140 | 2.574 | 13% | 15% |
| Maj | 5.932 | 3.116 | 126 | 9 | 99 | 235 | 0 | 3.585 | 2.160 | 5% | 8% |
| Juni | 8.539 | 3.733 | 146 | 13 | 116 | 827 | 0 | 4.835 | 2.544 | 19% | 19% |
| Juli | 11.866 | 4.881 | 131 | 11 | 97 | 1.937 | 0 | 7.057 | 2.218 | 15% | 8% |
| Augusti | 8.007 | 3.636 | 124 | 13 | 113 | 704 | 0 | 4.590 | 2.300 | -1% | -4% |
| September | 5.130 | 2.790 | 124 | 3 | 96 | 108 | 0 | 3.121 | 2.044 | -2% | -6% |
| Oktober | 4.355 | 2.424 | 169 | 0 | 91 | 31 | 0 | 2.715 | 2.418 | -1% | -7% |
| November | 3.788 | 2.159 | 139 | 4 | 110 | 11 | 0 | 2.423 | 2.318 | -1% | -1% |
| December | 3.485 | 2.008 | 118 | 0 | 111 | 9 | 0 | 2.246 | 2.068 | 1% | 1% |
| S-a 2002 | 66.255 | 33.403 | 1.530 | 53 | 1.135 | 4.132 | 0 | 40.253 | 25.016 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 61.996 | 32.527 | 1.407 | 53 | 1.101 | 3.480 | 0 | 38.568 | 23.514 | ||
| Differens | 4.259 | 876 | 123 | 0 | 34 | 652 | 0 | 1.685 | 1.502 |
