M/S KNIPAN
FÖGLÖLINJEN 2002
(M/S Lotta II)
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor+sl | Bilsläp | Båtsläp | Bil+husv. | Husbil | Mc | Cykel | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 9.018 | 5.322 | 243 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 2.574 | -4% | -2% | |
| Februari | 8.586 | 4.837 | 329 | 4 | 11 | 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.265 | 4.093 | 12% | 13% |
| Mars | 11.718 | 6.481 | 343 | 0 | 7 | 142 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6.996 | 4.241 | 24% | 16% |
| April | 14.329 | 7.514 | 481 | 2 | 52 | 258 | 20 | 0 | 0 | 2 | 13 | 90 | 8.342 | 6.461 | 17% | 15% |
| Maj | 19.706 | 9.235 | 548 | 29 | 31 | 226 | 48 | 3 | 0 | 60 | 103 | 345 | 10.283 | 8.434 | 86% | 80% |
| Juni | 23.209 | 9.785 | 458 | 24 | 29 | 240 | 25 | 17 | 30 | 116 | 414 | 184 | 11.216 | 6.265 | 3% | 8% |
| Juli | 31.908 | 11.968 | 399 | 20 | 20 | 209 | 8 | 24 | 44 | 212 | 1.371 | 227 | 14.543 | 4.832 | 1% | 2% |
| Augusti | 22.264 | 9.222 | 376 | 24 | 102 | 226 | 10 | 13 | 26 | 146 | 445 | 211 | 10.590 | 5.957 | 8% | 10% |
| September | 14.794 | 7.481 | 435 | 26 | 55 | 169 | 16 | 3 | 2 | 62 | 65 | 78 | 8.314 | 7.288 | -3% | 0% |
| Oktober | 12.080 | 6.877 | 407 | 0 | 25 | 152 | 30 | 1 | 2 | 8 | 33 | 73 | 7.535 | 4.563 | -6% | 0% |
| November | 10.970 | 5.877 | 337 | 6 | 22 | 95 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 6.364 | 4.034 | -4% | -7% |
| December | 10.284 | 5.534 | 248 | 0 | 13 | 84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.885 | 2.721 | 2% | 0% |
| S-a 2002 | 188.866 | 90.133 | 4.604 | 137 | 367 | 1.931 | 193 | 61 | 106 | 611 | 2.461 | 1.245 | 100.950 | 61.463 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 173.861 | 82.779 | 4.574 | 128 | 379 | 1.710 | 203 | 58 | 98 | 446 | 1.865 | 683 | 92.240 | 59.130 | ||
| Differens | 15.005 | 7.354 | 30 | 9 | -12 | 221 | -10 | 3 | 8 | 165 | 596 | 562 | 8.710 | 2.333 |
