TRANSPORTERADE FORDON ENLIGT OLIKA TYPER 2002
| Linje | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husvagn | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterlämnade |
| Föglölinjen | 90.133 | 4.604 | 137 | 367 | 61 | 106 | 2.461 | 611 | 2.124 | 1.245 |
| Töftölinjen | 174.062 | 8.482 | 4.988 | 875 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 10.917 | 0 |
| Södra linjen | 30.745 | 2.668 | 179 | 699 | 276 | 409 | 5.825 | 1.203 | 1.173 | 56 |
| Norra linjen | 37.154 | 2.985 | 296 | 352 | 417 | 737 | 5.523 | 1.893 | 2.006 | 293 |
| Brändö-Osnäs linjen | 27.040 | 2.274 | 720 | 619 | 446 | 728 | 4.639 | 1.875 | 422 | 182 |
| Seglinge linjen | 16.799 | 671 | 8 | 480 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 1.575 | 0 |
| Simskäla linjen | 15.684 | 674 | 34 | 269 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 2.248 | 0 |
| Asterholma linjen | 4.616 | 444 | 9 | 213 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 514 | 0 |
| Björkö linjen | 8.978 | 499 | 3 | 705 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 1.432 | 0 |
| Embarsund linjen | 33.403 | 1.530 | 53 | 1.135 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 4.132 | 0 |
| Tvärgående linjen | 9.875 | 948 | 24 | 105 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 791 | 56 |
| Åva-Jurmolinjen | 7.769 | 1.085 | 1 | 63 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 311 | 0 |
| Enklinge-Kumlinge | 4.082 | 280 | 1 | 114 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 320 | 0 |
| Ängösund linjen | 5.683 | 552 | 1 | 49 | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | 200 | 0 |
| Totalt | 466.023 | 27.696 | 6.454 | 6.045 | 1.200 | 1.980 | 18.448 | 5.582 | 28.165 | 1.832 |
