FÄRJTRAFIKEN PASSAGERARE OCH FORDON 2001-2002
| LINJE | 2001 | 2002 | Förändring i procent | |||
| Pass 01 | Fordon 01 | Pass 02 | Fordon 02 | Pass | Fordon | |
| Föglölinjen | 173.861 | 92.240 | 188.866 | 100.950 | 9% | 9% |
| Töftö-linjen | 314.692 | 179.650 | 341.238 | 199.324 | 8% | 11% |
| Södra linjen | 102.440 | 43.379 | 116.229 | 43.177 | 13% | 0% |
| Norra linjen | 110.313 | 49.956 | 117.950 | 51.363 | 7% | 3% |
| Brändö-Osnäs linjen | 114.729 | 42.742 | 99.810 | 38.763 | -13% | -9% |
| Seglinge-linjen | 37.519 | 20.496 | 34.991 | 19.533 | -7% | -5% |
| Simskäla-linjen | 32.159 | 18.340 | 32.478 | 18.909 | 1% | 3% |
| Asterholmalinjen | 11.844 | 5.788 | 12.787 | 5.796 | 8% | 0% |
| Björkö-linjen | 15.359 | 10.108 | 17.433 | 11.617 | 14% | 15% |
| Embarsund-linjen | 61.996 | 38.568 | 66.255 | 40.253 | 7% | 4% |
| Snäckö-Överö-Långnäs | 21.927 | 9.809 | 24.170 | 11.743 | 10% | 20% |
| Åva-Jurmolinjen | 6.661 | 2.556 | 20.107 | 9.229 | 202% | 100% |
| Enklinge-Kumlinge | 8.681 | 4.381 | 9.632 | 4.797 | 11% | 9% |
| Ängösund-linjen | 9.993 | 6.039 | 10.358 | 6.485 | 4% | 7% |
| Totalt | 1.022.174 | 524.052 | 1.092.304 | 561.939 | 7% | 6% |
