SEGLINGE-LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.744 | 1.042 | 38 | 0 | 46 | 4 | 0 | 1.130 | 748 | 0% | 1% |
| Februari | 1.715 | 983 | 47 | 0 | 35 | 3 | 0 | 1.068 | 750 | 5% | -2% |
| Mars | 2.082 | 1.145 | 59 | 0 | 30 | 19 | 0 | 1.253 | 830 | 6% | -3% |
| April | 2.453 | 1.341 | 40 | 0 | 12 | 44 | 0 | 1.437 | 496 | -11% | -12% |
| Maj | 2.884 | 1.496 | 74 | 2 | 27 | 37 | 0 | 1.636 | 980 | -6% | -7% |
| Juni | 4.036 | 1.768 | 60 | 2 | 23 | 243 | 0 | 2.096 | 808 | -6% | -11% |
| Juli | 7.362 | 2.709 | 88 | 2 | 51 | 848 | 0 | 3.698 | 1.312 | 1% | 7% |
| Augusti | 3.979 | 1.774 | 68 | 0 | 67 | 257 | 0 | 2.166 | 1.216 | -18% | -17% |
| September | 2.693 | 1.331 | 58 | 2 | 43 | 62 | 0 | 1.496 | 948 | -11% | 61% |
| Oktober | 2.390 | 1.272 | 56 | 0 | 55 | 8 | 0 | 1.391 | 1.000 | -19% | -20% |
| November | 1.845 | 980 | 49 | 0 | 42 | 34 | 0 | 1.105 | 826 | -14% | -19% |
| December | 1.808 | 958 | 34 | 0 | 49 | 16 | 0 | 1.057 | 732 | 0% | -9% |
| S-a 2002 | 34.991 | 16.799 | 671 | 8 | 480 | 1.575 | 0 | 19.533 | 10.646 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 37.519 | 18.013 | 567 | 2 | 440 | 1.474 | 0 | 20.496 | 9.214 | ||
| Differens | -2.528 | -1.214 | 104 | 6 | 40 | 101 | 0 | -963 | 1.432 |
