SIMSKÄLA - LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.314 | 798 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 836 | 356 | 8% | 10% |
| Februari | 1.171 | 718 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 744 | 256 | 4% | 0% |
| Mars | 1.628 | 959 | 53 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1.028 | 634 | 4% | 3% |
| April | 1.851 | 1.256 | 82 | 2 | 19 | 10 | 0 | 1.369 | 996 | -14% | 8% |
| Maj | 3.962 | 1.664 | 107 | 14 | 75 | 190 | 0 | 2.050 | 1.838 | 46% | 30% |
| Juni | 4.618 | 1.946 | 60 | 12 | 55 | 337 | 0 | 2.410 | 1.184 | 13% | 19% |
| Juli | 8.555 | 3.277 | 78 | 2 | 38 | 1.237 | 0 | 4.632 | 1.108 | 12% | 12% |
| Augusti | 4.550 | 2.172 | 72 | 2 | 31 | 466 | 0 | 2.743 | 992 | -8% | 5% |
| September | -100% | -100% | |||||||||
| Oktober | 1.904 | 1.136 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.230 | 892 | 1% | 3% |
| November | 1.601 | 949 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.029 | 792 | 13% | 6% |
| December | 1.324 | 809 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 838 | 252 | 17% | 8% |
| S-a 2002 | 32.478 | 15.684 | 674 | 34 | 269 | 2.248 | 0 | 18.909 | 9.300 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 32.159 | 15.225 | 775 | 40 | 449 | 1.851 | 0 | 18.340 | 11.822 | ||
| Differens | 319 | 459 | -101 | -6 | -180 | 397 | 0 | 569 | -2.522 |
OBS! Siffrorna för september saknas.
