M/S SKIFTET (M/S Ejdern) SÖDRA LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.827 | 565 | 59 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 646 | 790 | 8% | -15% |
| Februari | 1.646 | 683 | 59 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 778 | 801 | 11% | 11% |
| Mars | 2.442 | 878 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.004 | 1.030 | 36% | 25% |
| April | 3.866 | 1.073 | 104 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 | 0 | 1.322 | 1.837 | 37% | 1% |
| Maj | 5.963 | 1.350 | 129 | 22 | 32 | 1 | 4 | 299 | 23 | 116 | 1 | 1.976 | 1.850 | 14% | -4% |
| Juni | 7.297 | 1.926 | 102 | 18 | 20 | 30 | 59 | 743 | 84 | 53 | 3 | 3.035 | 1.867 | 0% | 8% |
| Juli | 13.723 | 2.750 | 105 | 9 | 14 | 74 | 91 | 1529 | 265 | 79 | 13 | 4.916 | 2.498 | 13% | 1% |
| Augusti | 9.336 | 1.921 | 100 | 26 | 47 | 36 | 56 | 596 | 101 | 38 | 2 | 2.921 | 2.073 | 43% | 9% |
| September | 5.440 | 1.408 | 120 | 7 | 36 | 3 | 8 | 27 | 5 | 71 | 0 | 1.685 | 1.939 | 31% | 4% |
| Oktober | 4.322 | 1.242 | 127 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1.488 | 1.664 | 55% | 24% |
| November | 3.012 | 850 | 110 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1.032 | 1.501 | 67% | 21% |
| December | 2.717 | 819 | 64 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 922 | 873 | 29% | -1% |
| S-a 2002 | 61.591 | 15.465 | 1.152 | 88 | 334 | 147 | 229 | 3.198 | 480 | 632 | 19 | 21.725 | 18.723 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 49.832 | 14.792 | 1.150 | 116 | 277 | 174 | 264 | 2.680 | 433 | 702 | 22 | 20.588 | 20.372 | ||
| Differens | 11.759 | 673 | 2 | -28 | 57 | -27 | -35 | 518 | 47 | -70 | -3 | 1.137 | -1.649 |
M/S GUDINGEN (M/S Ejdern) SÖDRA LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.588 | 660 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 811 | 1.283 | -16% | -9% |
| Februari | 1.819 | 751 | 87 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 878 | 991 | -1% | -5% |
| Mars | 2.255 | 903 | 113 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1.089 | 1.611 | 18% | 8% |
| April | 2.650 | 995 | 131 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 11 | 65 | 2 | 1.264 | 2.232 | -11% | -9% |
| Maj | 4.759 | 1.303 | 135 | 26 | 38 | 4 | 8 | 51 | 21 | 65 | 15 | 1.651 | 1.962 | 32% | 16% |
| Juni | 5.736 | 1.432 | 106 | 16 | 25 | 18 | 43 | 608 | 90 | 40 | 0 | 2.378 | 1.753 | -1% | 4% |
| Juli | 9.348 | 2.005 | 98 | 11 | 9 | 73 | 76 | 1.404 | 191 | 37 | 12 | 3.904 | 1.763 | -9% | -11% |
| Augusti | 6.127 | 1.578 | 103 | 20 | 25 | 29 | 41 | 536 | 99 | 27 | 2 | 2.458 | 1.869 | -3% | 1% |
| September | 3.507 | 1.110 | 140 | 3 | 36 | 4 | 5 | 27 | 10 | 65 | 5 | 1.400 | 1.847 | -9% | -4% |
| Oktober | 2.840 | 1.093 | 151 | 3 | 48 | 1 | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 1.371 | 2.259 | 4% | 8% |
| November | 2.045 | 904 | 109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1.079 | 1.585 | -11% | -13% |
| December | 1.972 | 820 | 102 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 978 | 1.252 | -1% | 3% |
| S-a 2002 | 44.646 | 13.554 | 1.388 | 79 | 365 | 129 | 180 | 2.627 | 432 | 507 | 37 | 19.261 | 20.407 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 45.542 | 14.002 | 1.301 | 92 | 335 | 145 | 224 | 2.684 | 440 | 446 | 53 | 19.669 | 19.368 | ||
| Differens | -896 | -448 | 87 | -13 | 30 | -16 | -44 | -57 | -8 | 61 | -16 | -408 | 1.039 |
M/S EJDERN SÖDRA LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | -100% | -100% | |||||||||||||
| Februari | -100% | -100% | |||||||||||||
| Mars | -100% | -100% | |||||||||||||
| April | -100% | -100% | |||||||||||||
| Maj | -100% | -100% | |||||||||||||
| Juni | 2.361 | 449 | 44 | 2 | 0 | 14 | 35 | 265 | 43 | 4 | 0 | 856 | 119 | 15% | 14% |
| Juli | 5.070 | 760 | 50 | 5 | 4 | 39 | 50 | 1.093 | 182 | 17 | 15 | 2.200 | 354 | 60% | 42% |
| Augusti | 2.561 | 517 | 34 | 5 | 3 | 12 | 40 | 231 | 66 | 13 | 0 | 921 | 359 | 38% | 13% |
| September | 0 | -100% | -100% | ||||||||||||
| Oktober | 0 | -100% | -100% | ||||||||||||
| November | 0 | -100% | -100% | ||||||||||||
| December | 0 | -100% | -100% | ||||||||||||
| S-a 2002 | 9.992 | 1.726 | 128 | 12 | 7 | 65 | 125 | 1.589 | 291 | 34 | 15 | 3.977 | 832 | ||
| S-a 2001 | 7.066 | 1.738 | 134 | 13 | 164 | 1.073 | 10 | 3.122 | 2.183 | ||||||
| Differens | 2.926 | -12 | -6 | -1 | -157 | 65 | 125 | 1.589 | 291 | -1.039 | 5 | 855 | -1.351 |