SÖDRA LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 3.415 | 1.225 | 172 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1.457 | 2.073 | -5% | -12% |
| Februari | 3.465 | 1.434 | 146 | 0 | 36 | 1 | 9 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1.656 | 1.792 | 4% | 2% |
| Mars | 4.697 | 1.781 | 186 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2.093 | 2.641 | 27% | 15% |
| April | 6.516 | 2.068 | 235 | 0 | 106 | 0 | 1 | 2 | 12 | 162 | 2 | 2.586 | 4.069 | 13% | -4% |
| Maj | 10.722 | 2.653 | 264 | 48 | 70 | 5 | 12 | 350 | 44 | 181 | 16 | 3.627 | 3.812 | 21% | 4% |
| Juni | 15.394 | 3.807 | 252 | 36 | 45 | 48 | 102 | 1.351 | 217 | 97 | 3 | 5.955 | 3.620 | 2% | 2% |
| Juli | 28.141 | 5.515 | 253 | 25 | 23 | 147 | 167 | 2.933 | 638 | 133 | 25 | 9.834 | 4.261 | 10% | -9% |
| Augusti | 18.024 | 4.016 | 237 | 51 | 72 | 65 | 97 | 1.132 | 266 | 78 | 4 | 6.014 | 3.942 | 23% | 1% |
| September | 8.947 | 2.518 | 260 | 10 | 72 | 7 | 13 | 54 | 15 | 136 | 5 | 3.085 | 3.786 | 11% | 0% |
| Oktober | 7.162 | 2.335 | 278 | 4 | 87 | 3 | 6 | 2 | 4 | 140 | 0 | 2.859 | 3.923 | 30% | 16% |
| November | 5.057 | 1.754 | 219 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 2.111 | 3.086 | 23% | 1% |
| December | 4.689 | 1.639 | 166 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1.900 | 2.125 | 14% | 1% |
| S-a 2002 | 116.229 | 30.745 | 2.668 | 179 | 699 | 276 | 409 | 5.825 | 1.203 | 1.173 | 56 | 43.177 | 39.130 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 102.440 | 30.532 | 2.585 | 221 | 776 | 319 | 488 | 5.364 | 873 | 2.221 | 85 | 43.379 | 41.923 | ||
| Differens | 13.789 | 213 | 83 | -42 | -77 | -43 | -79 | 461 | 330 | -1.048 | -29 | -202 | -2.793 |
