TÖFTÖ - LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterlämn. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 14.255 | 8.291 | 588 | 390 | 42 | 22 | 0 | 9.333 | 10.816 | -17% | 3% |
| Februari | 13.879 | 8.077 | 691 | 356 | 50 | 37 | 0 | 9.211 | 11.582 | -21% | 11% |
| Mars | 16.893 | 9.805 | 615 | 359 | 102 | 58 | 0 | 10.939 | 11.274 | 15% | 11% |
| April | 22.695 | 12.521 | 758 | 394 | 103 | 146 | 0 | 13.922 | 13.132 | 21% | 19% |
| Maj | 37.760 | 16.726 | 878 | 540 | 90 | 985 | 0 | 19.219 | 15.980 | 24% | 20% |
| Juni | 41.749 | 20.289 | 853 | 441 | 69 | 2.174 | 0 | 23.826 | 14.374 | 5% | 11% |
| Juli | 66.889 | 30.658 | 798 | 479 | 53 | 5.087 | 0 | 37.075 | 14.152 | 18% | 11% |
| Augusti | 43.076 | 20.279 | 818 | 490 | 186 | 1.985 | 0 | 23.758 | 15.548 | 4% | 10% |
| September | 25.462 | 13.976 | 629 | 418 | 53 | 302 | 0 | 15.378 | 11.730 | 6% | 14% |
| Oktober | 22.402 | 12.558 | 779 | 419 | 38 | 86 | 0 | 13.880 | 13.122 | 10% | 5% |
| November | 19.443 | 10.893 | 574 | 393 | 59 | 25 | 0 | 11.944 | 10.928 | 13% | 5% |
| December | 16.735 | 9.989 | 501 | 309 | 30 | 10 | 0 | 10.839 | 8.958 | 2% | 7% |
| S-a 2002 | 341.238 | 174.062 | 8.482 | 4.988 | 875 | 10.917 | 0 | 199.324 | 151.596 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 314.692 | 156.063 | 7.794 | 5.313 | 840 | 9.640 | 0 | 179.650 | 145.836 | ||
| Differens | 26.546 | 17.999 | 688 | -325 | 35 | 1.277 | 0 | 19.674 | 5.760 |
