M/S GRISSLAN TVÄRGÅENDE LINJEN 2002
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterlämn. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 923 | 477 | 75 | 0 | 8 | 26 | 0 | 586 | 1.320 | 46% | 38% |
| Februari | 906 | 460 | 71 | 0 | 4 | 26 | 0 | 561 | 1.256 | 51% | 63% |
| Mars | 1.366 | 729 | 76 | 0 | 4 | 42 | 0 | 851 | 1.487 | 118% | 136% |
| April | 1.539 | 766 | 71 | 0 | 24 | 85 | 1 | 946 | 1.655 | 30% | 61% |
| Maj | 2.176 | 961 | 77 | 3 | 4 | 85 | 4 | 1.130 | 1.691 | 13% | 22% |
| Juni | 3.483 | 1.106 | 75 | 11 | 13 | 120 | 10 | 1.325 | 2.021 | 21% | 16% |
| Juli | 5.329 | 1.700 | 78 | 3 | 2 | 159 | 24 | 1.942 | 2.259 | -7% | 9% |
| Augusti | 3.193 | 1.227 | 74 | 6 | 22 | 83 | 4 | 1.412 | 1.723 | 4% | 12% |
| September | 1.701 | 778 | 79 | 0 | 7 | 65 | 1 | 929 | 1.267 | -11% | -2% |
| Oktober | 1.477 | 684 | 103 | 0 | 3 | 45 | 11 | 835 | 1.861 | 10% | 5% |
| November | 1.081 | 533 | 80 | 1 | 9 | 24 | 1 | 647 | 1.429 | -2% | -9% |
| December | 996 | 454 | 89 | 0 | 5 | 31 | 0 | 579 | 1.380 | 9% | 10% |
| S-a 2002 | 24.170 | 9.875 | 948 | 24 | 105 | 791 | 56 | 11.743 | 19.349 | 0 | 0 |
| S-a 2001 | 21.927 | 8.320 | 812 | 11 | 112 | 554 | 35 | 9.809 | 17.725 | ||
| Differens | 2.243 | 1.555 | 136 | 13 | -7 | 237 | 21 | 1.934 | 1.624 |
