ÄNGÖSUNDLINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 437 | 276 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 316 | 394 | 6% | 32% |
| Februari | 445 | 289 | 38 | 0 | 2 | 16 | 0 | 345 | 324 | 34% | 49% |
| Mars | 682 | 394 | 21 | 0 | 5 | 20 | 0 | 440 | 250 | -3% | 5% |
| April | 748 | 470 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 | 511 | 364 | -4% | -2% |
| Maj | 978 | 562 | 56 | 0 | 10 | 24 | 0 | 652 | 640 | 3% | 12% |
| Juni | 1.270 | 670 | 31 | 0 | 6 | 18 | 0 | 725 | 358 | 10% | 1% |
| Juli | 1.395 | 752 | 37 | 0 | 5 | 36 | 0 | 830 | 410 | -28% | -17% |
| Augusti | 1.208 | 624 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 673 | 476 | -12% | -18% |
| September | 814 | 483 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 524 | 398 | -4% | -6% |
| Oktober | 838 | 470 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 532 | 596 | 12% | -1% |
| November | 694 | 423 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 470 | 464 | 9% | -2% |
| December | 432 | 293 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 340 | -11% | -13% |
| S-a 2003 | 9.941 | 5.706 | 467 | 0 | 52 | 120 | 0 | 6.345 | 5.014 | -4% | -2% |
| S-a 2002 | 10.358 | 5.683 | 552 | 1 | 49 | 200 | 0 | 6.485 | 6.024 | ||
| Differens | -417 | 23 | -85 | -1 | 3 | -80 | 0 | -140 | -1.010 |
