BJÖRKÖLINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 901 | 556 | 9 | 0 | 42 | 51 | 0 | 658 | 426 | 25% | 27% |
| Februari | 879 | 552 | 3 | 0 | 37 | 63 | 0 | 655 | 326 | 29% | 26% |
| Mars | 1.045 | 624 | 16 | 0 | 47 | 68 | 0 | 755 | 536 | 26% | 21% |
| April | 1.147 | 679 | 16 | 0 | 29 | 67 | 0 | 791 | 392 | 20% | 10% |
| Maj | 1.748 | 912 | 23 | 0 | 60 | 187 | 0 | 1.182 | 710 | 30% | 25% |
| Juni | 2.004 | 974 | 16 | 0 | 51 | 262 | 0 | 1.303 | 568 | 2% | 8% |
| Juli | 3.387 | 1.323 | 20 | 0 | 101 | 448 | 0 | 1.892 | 1.008 | -12% | -8% |
| Augusti | 1.873 | 957 | 40 | 0 | 57 | 206 | 0 | 1.260 | 856 | -18% | -11% |
| September | 1.305 | 744 | 16 | 0 | 39 | 143 | 0 | 942 | 472 | -4% | -4% |
| Oktober | 1.248 | 736 | 10 | 0 | 41 | 80 | 0 | 867 | 428 | -9% | -16% |
| November | 1.006 | 614 | 14 | 0 | 27 | 87 | 0 | 742 | 356 | -7% | -10% |
| December | 861 | 533 | 10 | 44 | 0 | 34 | 0 | 621 | 100 | -14% | -18% |
| S-a 2003 | 17.404 | 9.204 | 193 | 44 | 531 | 1.696 | 0 | 11.668 | 6.178 | 0% | 0% |
| S-a 2002 | 17.433 | 8.978 | 499 | 3 | 705 | 1.432 | 0 | 11.617 | 10.666 | ||
| Differens | -29 | 226 | -306 | 41 | -174 | 264 | 0 | 51 | -4.488 |
