EMBARSUNDLINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 3.180 | 1.841 | 100 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2.012 | 1.552 | 1% | 0% |
| Februari | 1.752 | 879 | 102 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1.033 | 1.436 | -42% | -47% |
| Mars | 3.154 | 1.767 | 108 | 0 | 49 | 38 | 0 | 1.962 | 1.472 | -23% | -24% |
| April | 4.291 | 2.327 | 126 | 0 | 83 | 102 | 0 | 2.638 | 1.924 | -12% | -16% |
| Maj | 5.998 | 3.001 | 95 | 18 | 143 | 190 | 0 | 3.447 | 2.310 | 1% | -4% |
| Juni | 8.942 | 3.966 | 127 | 11 | 155 | 691 | 0 | 4.950 | 2.642 | 5% | 2% |
| Juli | 12.937 | 5.580 | 137 | 7 | 135 | 1.753 | 0 | 7.612 | 2.534 | 9% | 8% |
| Augusti | 8.091 | 3.885 | 121 | 8 | 144 | 762 | 0 | 4.920 | 2.458 | 1% | 7% |
| September | 6.082 | 3.115 | 117 | 7 | 155 | 129 | 0 | 3.523 | 2.494 | 19% | 13% |
| Oktober | 4.957 | 2.734 | 111 | 0 | 186 | 57 | 0 | 3.088 | 2.598 | 14% | 14% |
| November | 3.920 | 2.317 | 101 | 0 | 74 | 29 | 0 | 2.521 | 1.602 | 3% | 4% |
| December | 3.717 | 2.162 | 101 | 0 | 81 | 10 | 0 | 2.354 | 1.658 | 7% | 5% |
| S-a 2003 | 67.021 | 33.574 | 1.346 | 51 | 1.326 | 3.763 | 0 | 40.060 | 24.680 | 1% | 0% |
| S-a 2002 | 66.255 | 33.403 | 1.530 | 53 | 1.135 | 4.132 | 0 | 40.253 | 25.016 | ||
| Differens | 766 | 171 | -184 | -2 | 191 | -369 | 0 | -193 | -336 |
