M/S KNIPAN FÖGLÖLINJEN 2003
(M/S Lotta II)
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor+sl | Bilsläp | Båtsläp | Bil+husv. | Husbil | Mc | Cykel | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 8.709 | 5.008 | 247 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5.363 | 3.120 | -3% | -5% |
| Februari | 8.679 | 4.672 | 374 | 0 | 15 | 84 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 5.178 | 5.270 | 1% | -2% |
| Mars | 11.211 | 6.064 | 504 | 0 | 26 | 170 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 29 | 6.803 | 7.643 | -4% | -3% |
| April | 13.085 | 7.027 | 324 | 2 | 62 | 201 | 15 | 9 | 11 | 12 | 21 | 127 | 7.684 | 4.864 | -9% | -8% |
| Maj | 18.263 | 8.337 | 350 | 39 | 48 | 287 | 46 | 4 | 9 | 32 | 80 | 113 | 9.232 | 5.642 | -7% | -10% |
| Juni | 22.417 | 9.547 | 349 | 39 | 45 | 249 | 22 | 15 | 33 | 119 | 472 | 268 | 10.890 | 5.161 | -3% | -3% |
| Juli | 31.137 | 11.996 | 370 | 15 | 22 | 247 | 29 | 35 | 52 | 251 | 1.492 | 114 | 14.509 | 4.086 | -2% | 0% |
| Augusti | 22.053 | 9.474 | 374 | 25 | 49 | 249 | 11 | 9 | 18 | 204 | 534 | 67 | 10.947 | 5.210 | -1% | 3% |
| September | 14.367 | 7.385 | 452 | 22 | 82 | 241 | 15 | 0 | 4 | 60 | 119 | 81 | 8.380 | 6.464 | -3% | 1% |
| Oktober | 12.215 | 6.830 | 384 | 6 | 13 | 216 | 22 | 0 | 1 | 6 | 34 | 15 | 7.512 | 5.038 | 1% | 0% |
| November | 10.547 | 5.948 | 341 | 0 | 28 | 161 | 7 | 1 | 0 | 2 | 28 | 8 | 6.516 | 4.564 | -4% | 2% |
| December | 9.718 | 5.569 | 228 | 1 | 11 | 99 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 7 | 5.939 | 3.021 | -6% | 1% |
| S-a 2003 | 182.401 | 87.857 | 4.297 | 149 | 413 | 2.279 | 180 | 76 | 129 | 699 | 2.874 | 846 | 98.953 | 60.083 | -3% | -2% |
| S-a 2002 | 188.866 | 90.133 | 4.604 | 137 | 367 | 1.931 | 193 | 61 | 106 | 611 | 2.461 | 1.245 | 100.950 | 61.463 | ||
| Differens | -6.465 | -2.276 | -307 | 12 | 46 | 348 | -13 | 15 | 23 | 88 | 413 | -399 | -1.997 | -1.380 |
