SEGLINGELINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.625 | 912 | 38 | 0 | 14 | 18 | 0 | 982 | 492 | -7% | -13% |
| Februari | 1.174 | 645 | 41 | 0 | 13 | 1 | 0 | 700 | 514 | -32% | -34% |
| Mars | 1.488 | 802 | 38 | 0 | 10 | 9 | 0 | 859 | 460 | -29% | -31% |
| April | 2.219 | 1.162 | 44 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.222 | 488 | -10% | -15% |
| Maj | 2.585 | 1.326 | 70 | 0 | 28 | 42 | 0 | 1.466 | 924 | -10% | -10% |
| Juni | 3.502 | 1.575 | 82 | 0 | 15 | 274 | 0 | 1.946 | 940 | -13% | -7% |
| Juli | 7.331 | 2.584 | 86 | 0 | 76 | 869 | 0 | 3.615 | 1.468 | 0% | -2% |
| Augusti | 3.821 | 1.726 | 65 | 0 | 22 | 270 | 0 | 2.083 | 826 | -4% | -4% |
| September | 2.697 | 1.391 | 51 | 0 | 73 | 91 | 0 | 1.606 | 1.094 | 0% | 7% |
| Oktober | 2.317 | 1.273 | 50 | 0 | 32 | 35 | 0 | 1.390 | 756 | -3% | 0% |
| November | 1.808 | 992 | 40 | 0 | 20 | 17 | 0 | 1.069 | 560 | -2% | -3% |
| December | 1.749 | 948 | 76 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1.047 | 872 | -3% | -1% |
| S-a 2003 | 32.316 | 15.336 | 681 | 0 | 323 | 1.645 | 0 | 17.985 | 9.394 | -8% | -8% |
| S-a 2002 | 34.991 | 16.799 | 671 | 8 | 480 | 1.575 | 0 | 19.533 | 10.646 | ||
| Differens | -2.675 | -1.463 | 10 | -8 | -157 | 70 | 0 | -1.548 | -1.252 |
