SIMSKÄLALINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 1.195 | 719 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 760 | 398 | -9% | -9% |
| Februari | 1.178 | 654 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 699 | 442 | 1% | -6% |
| Mars | 1.507 | 834 | 64 | 0 | 28 | 10 | 0 | 936 | 864 | -7% | -9% |
| April | 2.181 | 1.157 | 48 | 2 | 16 | 28 | 0 | 1.251 | 632 | 18% | -9% |
| Maj | 2.918 | 1.406 | 94 | 6 | 54 | 149 | 0 | 1.709 | 1.444 | -26% | -17% |
| Juni | 4.728 | 2.114 | 95 | 32 | 6 | 362 | 0 | 2.609 | 1.382 | 2% | 8% |
| Juli | 9.070 | 3.436 | 82 | 4 | 45 | 1.295 | 0 | 4.862 | 1.228 | 6% | 5% |
| Augusti | 5.745 | 2.300 | 62 | 8 | 22 | 668 | 0 | 3.060 | 892 | 26% | 12% |
| September | 2.650 | 1.354 | 92 | 2 | 42 | 55 | 0 | 1.545 | 1.280 | 16% | 21% |
| Oktober | 2.189 | 1.265 | 76 | 0 | 39 | 13 | 0 | 1.393 | 1.072 | 15% | 13% |
| November | 1.527 | 925 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 993 | 672 | -5% | -3% |
| December | 1.339 | 783 | 34 | 0 | 6 | 3 | 0 | 826 | 388 | 1% | -1% |
| S-a 2003 | 36.227 | 16.947 | 787 | 54 | 272 | 2.583 | 0 | 20.643 | 10.694 | 4% | 2% |
| S-a 2002 | 32.478 | 15.684 | 674 | 34 | 269 | 2.248 | 0 | 18.909 | 9.300 | ||
| Differens | 3.749 | 1.263 | 113 | 20 | 3 | 335 | 0 | 1.734 | 1.394 |
