M/S SKIFTET (M/S Ejdern)     SÖDRA LINJEN 2003

Månad Pass Personbil Lastbil Buss Traktor Bil+husv. Husbil Cykel Mc Övriga Efterläm. Fordon tot. Nyttolast Pass Fordon
Januari 2.597 827 62 0 8 0 0 0 0 22 4 919 736 42% 42%
Februari 2.502 783 68 0 12 0 0 0 0 22 0 885 731 52% 14%
Mars 2.853 862 72 0 18 0 0 0 0 33 0 985 996 17% -2%
April 4.191 1.260 89 0 40 3 3 3 2 72 1 1.472 1.438 8% 11%
Maj 6.402 1.519 120 15 21 14 16 139 34 87 0 1.965 1.806 7% -1%
Juni 9.497 1.941 132 27 23 44 57 496 104 92 3 2.916 2.660 30% -4%
Juli 14.178 2.832 120 10 35 58 96 1451 245 83 24 4.930 2.192 3% 0%
Augusti 9.447 1.924 134 20 28 21 49 620 103 63 1 2.962 2.274 1% 1%
September 5.511 1.332 147 9 43 3 10 20 15 81 0 1.660 2.173 1% -1%
Oktober 3.847 1.093 105 0 25 2 2 5 0 60 3 1.292 1.546 -11% -13%
November 2.377 704 68 3 25 1 0 0 0 40 0 841 1.133 -21% -19%
December 2.690 796 75 0 18 0 0 0 1 39 0 929 1.073 -1% 1%
S-a  2003 66.092 15.873 1.192 84 296 146 233 2.734 504 694 36 21.756 18.758 7% 0%
S-a  2002 61.591 15.465 1.152 88 334 147 229 3.198 480 632 19 21.725 18.723    
Differens 4.501 408 40 -4 -38 -1 4 -464 24 62 17 31 35    

M/S GUDINGEN (M/S Ejdern)     SÖDRA LINJEN 2003

Månad Pass Personbil Lastbil Buss Traktor Bil+husv. Husbil Cykel Mc Övriga Efterläm. Fordon tot. Nytto last Pass Fordon
Januari 1.489 670 92 0 12 0 0 0 1 30 0 805 805 -6% -1%
Februari 2.071 662 83 2 12 0 0 0 1 17 0 777 668 14% -12%
Mars 1.858 866 101 0 20 0 0 1 0 33 0 1.021 1.289 -18% -6%
April 2.743 1.020 106 0 35 1 3 1 4 56 3 1.226 1.681 4% -3%
Maj 4.590 1.310 119 16 25 4 6 90 24 58 0 1.652 1.799 -4% 0%
Juni 6.285 1.559 131 16 37 36 56 537 114 50 1 2.536 2.503 10% 7%
Juli 9.678 2.175 97 15 25 53 74 1.599 245 64 7 4.347 2.132 4% 11%
Augusti 6.592 1.650 118 27 36 20 32 541 72 63 2 2.559 2.004 8% 4%
September 3.820 1.219 145 7 42 1 8 50 14 62 2 1.548 2.006 9% 11%
Oktober 2.739 1.077 138 2 51 2 3 2 2 67 0 1.344 2.233 -4% -2%
November 2.261 982 123 2 40 0 0 0 0 48 9 1.195 1.950 11% 11%
December 1.922 876 107 0 32 0 0 0 3 35 1 1.053 1.473 -3% 8%
S-a  2003 46.048 14.066 1.360 87 367 117 182 2.821 480 583 25 20.063 20.543 3% 4%
S-a  2002 44.646 13.554 1.388 79 365 129 180 2.627 432 507 37 19.261 20.407    
Differens 1.402 512 -28 8 2 -12 2 194 48 76 -12 802 136    

M/S EJDERN                                  SÖDRA LINJEN 2003

Månad Pass Personbil Lastbil Buss Traktor Bil+husv. Husbil Cykel Mc Övriga Efterläm. Fordon tot. Nyttolast Pass Fordon
Januari                              
Februari                              
Mars                              
April                              
Maj                              
Juni 1.633 332 22 1 1 15 18 187 36 9 3 621 240 10% -23%
Juli 4.983 820 33 10 8 33 45 831 160 13 4 1.953 297 -2% -23%
Augusti 1.688 346 18 3 2 9 17 167 25 7 0 594 155 -34% -11%
September                              
Oktober                              
November                              
December                              
S-a  2003 8.304 1.498 73 14 11 57 80 1.185 221 29 7 3.168 692    
S-a  2002 9.992 1.726 128 12 7 65 125 1.589 291 34 15 3.977 832    
Differens -1.688 -228 -55 2 4 -8 -45 -404 -70 -5 -8 -809 -140