SÖDRA LINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Bil+husv. | Husbil | Cykel | Mc | Övriga | Efterläm. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon |
| Januari | 4.086 | 1.497 | 154 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4 | 1.724 | 1.541 | 20% | 18% |
| Februari | 4.573 | 1.445 | 151 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1.662 | 1.399 | 32% | 0% |
| Mars | 4.711 | 1.728 | 173 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 2.006 | 2.285 | 0% | -4% |
| April | 6.934 | 2.280 | 195 | 0 | 75 | 4 | 6 | 4 | 6 | 128 | 4 | 2.698 | 3.119 | 6% | 4% |
| Maj | 10.992 | 2.829 | 239 | 31 | 46 | 18 | 22 | 229 | 58 | 145 | 0 | 3.617 | 3.605 | 3% | 0% |
| Juni | 17.415 | 3.832 | 285 | 44 | 61 | 95 | 131 | 1.220 | 254 | 151 | 7 | 6.073 | 5.403 | 13% | 2% |
| Juli | 28.839 | 5.827 | 250 | 35 | 68 | 144 | 215 | 3.881 | 650 | 160 | 35 | 11.230 | 4.621 | 2% | 14% |
| Augusti | 17.727 | 3.920 | 270 | 50 | 66 | 50 | 98 | 1.328 | 200 | 133 | 3 | 6.115 | 4.433 | -2% | 2% |
| September | 9.331 | 2.551 | 292 | 16 | 85 | 4 | 18 | 70 | 29 | 143 | 2 | 3.208 | 4.179 | 4% | 4% |
| Oktober | 6.586 | 2.170 | 243 | 2 | 76 | 4 | 5 | 7 | 2 | 127 | 3 | 2.636 | 3.779 | -8% | -8% |
| November | 4.638 | 1.686 | 191 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 2.036 | 3.083 | -8% | -4% |
| December | 4.612 | 1.672 | 182 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 1 | 1.982 | 2.546 | -2% | 4% |
| S-a 2003 | 120.444 | 31.437 | 2.625 | 185 | 674 | 320 | 495 | 6.740 | 1.205 | 1.306 | 68 | 44.987 | 39.993 | 4% | 4% |
| S-a 2002 | 116.229 | 30.745 | 2.668 | 179 | 699 | 276 | 409 | 5.825 | 1.203 | 1.173 | 56 | 43.177 | 39.130 | ||
| Differens | 4.215 | 692 | -43 | 6 | -25 | 44 | 86 | 915 | 2 | 133 | 12 | 1.810 | 863 |
