M/S GRISSLAN TVÄRGÅENDE LINJEN 2003
| Månad | Pass | Personbil | Lastbil | Buss | Traktor | Övriga | Efterlämn. | Fordon tot. | Nyttolast | Pass | Fordon | |
| Januari | 569 | 315 | 61 | 0 | 0 | 9 | 1 | 385 | 835 | -38% | -34% | isvägar |
| Februari | 343 | 214 | 65 | 0 | 1 | 6 | 0 | 286 | 774 | -62% | -49% | isvägar |
| Mars | 551 | 309 | 63 | 0 | 14 | 8 | 0 | 394 | 1.140 | -60% | -54% | |
| April | 1.143 | 622 | 85 | 0 | 11 | 33 | 0 | 751 | 1.435 | -26% | -21% | |
| Maj | 2.213 | 891 | 79 | 6 | 20 | 61 | 0 | 1.057 | 1.652 | 2% | -6% | |
| Juni | 3.344 | 1.062 | 94 | 12 | 19 | 204 | 2 | 1.391 | 1.945 | -4% | 5% | |
| Juli | 5.498 | 1.619 | 77 | 0 | 33 | 1.161 | 26 | 2.890 | 1.937 | 3% | 49% | |
| Augusti | 3.252 | 1.132 | 78 | 3 | 13 | 470 | 7 | 1.696 | 1.080 | 2% | 20% | m/s Ejdern |
| September | 1.852 | 826 | 79 | 2 | 20 | 137 | 0 | 1.064 | 1.330 | 9% | 15% | m/s Ejdern |
| Oktober | 1.587 | 774 | 94 | 0 | 19 | 85 | 0 | 972 | 1.867 | 7% | 16% | m/s Ejdern |
| November | 1.155 | 628 | 83 | 0 | 7 | 56 | 0 | 774 | 1.503 | 7% | 20% | |
| December | 940 | 534 | 71 | 0 | 12 | 43 | 0 | 660 | 1.344 | -6% | 14% | |
| S-a 2003 | 22.447 | 8.926 | 929 | 23 | 169 | 2.273 | 36 | 12.320 | 16.842 | -7% | 5% | |
| S-a 2002 | 24.170 | 9.875 | 948 | 24 | 105 | 791 | 56 | 11.743 | 19.349 | |||
| Differens | -1.723 | -949 | -19 | -1 | 64 | 1.482 | -20 | 577 | -2.507 |
