Startsida
 Info

 Tidtabeller
 Prislistor
 FAQ
 Färjorna
Fartygspositioner
 
Bildgalleri
 Länkar

 Webbokning

 


                   
Textruta:         BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN GALTBY OCH ÅBO SOMMAREN 2006
        korrigerad tidtabell (fr.o.m. 5.6.2006)
                   
                   
                   
                   
                   
                     
  Åbo Pargas Nagu Galtby Färjavg. Färjank. Galtby Nagu Pargas Åbo
                     
Mån 06.50 07.25 08.15 08.45 10.00          
Ma/Mon 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15          
Tis 06.50 07.25 08.15 08.45 10.00          
Ti/Tue 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15 14.00 15.20 16.00 16.45 17.15
Ons/Ke/Wed 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15          
Tors 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15 14.00 15.20 16.00 16.45 17.15
To/Thu 18.20 18.55 19.40 20.05 21.00          
Fre           11.50 13.10 13.45 14.25 14.55
Pe/Fri 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15          
  18.20 18.55 19.40 20.05 21.00          
Lör/La/Sat 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15 14.15 15.20 16.00 16.45 17.15
Sön/Su/Sun 13.10 13.55 14.40 15.10 15.15 14.15 15.20 16.00 16.45 17.15
                   
Avgångstiderna med fet stil är korrigerade per den 3.5.2006.        
                   
  [sidebar.htm]

Strandgatan 25, AX-22100 MARIEHAMN Tfn +358-(0)18-25 155 Fax 018-17815
 info@alandstrafiken.aland.fi